Dernière mise à jour le :
1 janvier 2013
Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable (RPQS) du bassin rennais
DESCRIPTION
Le RPQS est un document public annuel qui rend compte aux usagers, avec une exigence de transparence, du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. Il doit être présenté à l'assemblée délibérante de la collectivité concernée et à la Commission Consultative du Service Public Local de la Collectivité Eau du Bassin Rennais.
Chaque année, la Collectivité Eau du Bassin Rennais édite un RPQS de la production et de la distribution d'eau potable.
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable (RPQS) du bassin rennais |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Bilans périodique |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Eau du bassin Rennais collectivité |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 1 janvier 2013 |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Eau du bassin Rennais collectivité |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | eau potable, coût de l'eau, zone de captage d'eau potable |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
LISTE DES NUMEROS OU BULLETINS
Rechercher les bulletins
arrow_forward
Par numéro :
arrow_forward
Par date :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date | Titre |
---|---|---|
N°2020 | 26/10/2021 | Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable du bassin rennais - 2020 |
N°2019 | 15/12/2020 | Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable du bassin rennais - 2019 |
N°2018 | 15/09/2019 | Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable du bassin rennais - 2018 |
N°2016 | 01/07/2018 | Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable du bassin rennais - 2016 |
N°2015 | 06/02/2017 | Rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'eau potable du bassin rennais - 2015 |
Organisme Associé
arrow_forward
Eau du bassin Rennais collectivité