Dernière mise à jour le :
15 mars 2020
Zoom sur
DESCRIPTION
Les publications de la collection "Zoom sur" de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne ont pour but de donner du sens aux données environnementales et d'éclairer l'action publique régionale et locale. Ces dépliants présentent les chiffres-clés et des cartes pour un sujet donné ainsi que des liens pour prolonger la réflexion. Un poster, associé au dépliant, récapitule les informations à retenir.
URL
arrow_forward
https://bretagne-environnement.fr
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Zoom sur |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Brochures |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 15 mars 2020 |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | énergie, paysage, biomasse |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
LISTE DES NUMEROS OU BULLETINS
Rechercher les bulletins
arrow_forward
Par numéro :
arrow_forward
Par date :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date | Titre |
---|---|---|
N°3 | 03/07/2020 | Zoom sur - Mobiliser le bois-énergie de manière durable |
N°2 | 22/06/2020 | Zoom sur - La démarche paysagère à l'échelle locale : quelles étapes ? |
N°1 | 15/03/2020 | Zoom sur - Stockage du carbone et occupation du sol en Bretagne |
Organisme Associé
arrow_forward
Observatoire de l'environnement en Bretagne