Dernière mise à jour le :
3 janvier 2023
L'eau potable en Bretagne
Description
Jeu de données à l'échelle des départements, concernant l'organisation territoriale de la gestion de l'eau potable, les réseaux d'interconnexion d'eau potable, les périmètres de protection des captages d'eau potable et le prix de l'eau potable.
RESSOURCES
(18)
Captages sensibles définis dans le Sdage 2022-2027 et captages prioritaires
Poru aller plus loin : accéder à la carte interactive de la protection des captages en Loire-Bretagne sur le site de l'AELB.
métadonnées
Date de modification | 3 janvier 2023 |
Date de création | 12 mars 2018 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Jeudi, 1 janvier, 2009 - 00:00 - Samedi, 31 décembre, 2022 - 00:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Conseil départemental du Morbihan, Conseil départemental du Finistère, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Conseil départemental des Côtes-d'Armor, Syndicat mixte de gestion pour l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine, Dreal Bretagne |
Organismes associés |
-
''
-