Dernière mise à jour le :
1 juillet 2019
Volet poissons migrateurs 2015-2021 : suivi d'indices d'abondance de juvéniles de Saumon atlantique en 2018 - bassin du Couesnon
DESCRIPTION
Ce rapport présente les résultats du suivi d’abondance des juvéniles de saumon atlantique sur le bassin versant du Couesnon réalisé en 2018 dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région Bretagne (CPER).

URL
arrow_forward
https://observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Volet poissons migrateurs 2015-2021 : suivi d'indices d'abondance de juvéniles de Saumon atlantique en 2018 - bassin du Couesnon |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Bilans périodique |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques d'Ille-et-Vilaine, Bretagne Grands Migrateurs |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 1 juillet 2019 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 60 pages |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Bretagne grands migrateurs (BGM) |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | programme de suivi, poisson migrateur, recensement |
keyboard_arrow_right | Localisation : | COUESNON |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organisme Associé
arrow_forward
Agence de l'eau Loire-Bretagne