Dernière mise à jour le :
8 juin 2016
Production d'énergie finale en Bretagne
Description
Lot de cartes présentant la répartition, par pays et par type d'énergie, de la production d'énergie finale en Bretagne.
RESSOURCES
(5)
métadonnées
Date de modification | 8 juin 2016 |
Date de création | 8 juin 2016 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Jeudi, 31 décembre, 2009 - 23:00 - Mardi, 30 décembre, 2014 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | SOeS, Ademe, ERDF, EDF, RTE, Dreal Bretagne, CRB, CG22, Aile, Aloen, exploitants des UIOM. |
Organismes associés |
-
''
-