Occupation du sol en Bretagne
Description de l'occupation du sol en Bretagne selon la nomenclature définie par le programme européen CORINE Land Cover (CLC).
Retrouver les données statistiques et cartographiques CORINE Land Cover téléchargeables (site Service des données et études statistiques SDES), le visualiseur cartographique du programme Copernicus européen ainsi que le visualiseur cartographique GéoBretagne "CORINE Land Cover".
Date de modification | 11 octobre 2019 |
Date de création | 8 septembre 2015 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((-5.86669921875 47.199915049102, -5.86669921875 48.954011811031, -0.90087890625 48.954011811031, -0.90087890625 47.199915049102)) |
Couverture Temporelle | Lundi, 31 décembre, 2007 - 23:00 - Dimanche, 30 décembre, 2018 - 23:00 |
Licence | License Not Specified |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Donnée CORINE Land Cover, Service de la donnée et des études statistiques (SDES) du Ministère de la Transition écologique et solidaire, IGN. Costel. |
Organismes associés |