Diatomées - Qualité des cours d'eau bretons vis-à-vis de l'indice biologique IBD
Jeu de données présentant l'Indice Biologique Diatomées (IBD) dans les cours d'eau bretons. L’IBD permet d’analyser la composition floristique d’une station donnée en prenant en compte la densité relative des espèces et leur sensibilité aux pollutions (origine organique ou minérale).
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Visualisation de la donnée interactive : accès au visualiseur simple de GéoBretagneMétadonnée complète de la donnée cartographique (et téléchargement de la donnée) : accès au catalogue GéoBretagne
Date de modification | 26 janvier 2023 |
Date de création | 18 novembre 2016 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Samedi, 31 décembre, 1994 - 23:00 - Vendredi, 31 décembre, 2021 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | AELB - OSUR, AFB, Dreal Bretagne. Traitement : Observatoire de l'environnement en Bretagne. |
Organismes associés |