Dernière mise à jour le :
11 février 2019
Diagnostic sur les ressources halieutiques exploitées par les flottes françaises (métropolitaines)
DESCRIPTION
Ce document a pour objectif de montrer la contribution aux débarquements français des différentes espèces par unité de gestion (stocks) en fonction de leur statut au regard de l'objectif d'exploitation fixé par la Politique Commune des Pêches européenne (PCP) et qui vise le rendement maximal durable pour tous les stocks.

URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Diagnostic sur les ressources halieutiques exploitées par les flottes françaises (métropolitaines) |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 11 février 2019 |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | pêche (action), poisson, stock de poisson, mpact de la pêche sur l'environnement |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
keyboard_arrow_right | Format : |
Organisme Associé