Dernière mise à jour le :
20 janvier 2016
Volet poissons migrateurs 2015-2021 : suivi d'indices d'abondance de juvéniles de Saumon atlantique en 2016 - bassin du Couesnon
DESCRIPTION
Ce rapport présente les résultats du suivi d’abondance des juvéniles de saumon atlantique sur
le bassin versant du Couesnon réalisé en 2016 dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région
Bretagne (CPER)
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Volet poissons migrateurs 2015-2021 : suivi d'indices d'abondance de juvéniles de Saumon atlantique en 2016 - bassin du Couesnon |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Bilans périodique |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | FEDERATION DEPARTEMENTALE D'ILLE ET VILAINE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, Bretagne Grands Migrateurs |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 20 janvier 2016 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 67 pages |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Bretagne grands migrateurs (BGM) |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | poisson migrateur |
keyboard_arrow_right | Localisation : | COUESNON |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organismes Associés
arrow_forward
Bretagne Grands Migrateurs