Dernière mise à jour le :
21 juin 2018
Volet poissons migrateurs 2015-2021 : Gestion de l'anguille sur la Vilaine en 2017
DESCRIPTION
Ce rapport détaille les conditions de recrutement, capture, migration ainsi que l’évolution des caractéristiques biologiques des civelles en 2017. Il constitue la première version d’une automatisation de l'édition du rapport de suivi a l’aide des commandes du logiciel stacomiR.
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Volet poissons migrateurs 2015-2021 : Gestion de l'anguille sur la Vilaine en 2017 |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) personne(s) : | Briand,Cédric, SAUVAGET,Brice, ERIAU,Gérard |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Etablissement public territorial de bassin Vilaine |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 21 juin 2018 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 26 |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | poisson migrateur, programme de suivi |
keyboard_arrow_right | Localisation : | VILAINE |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organisme Associé
arrow_forward
Etablissement public territorial de bassin Vilaine