Dernière mise à jour le :
20 janvier 2018
Volet poissons migrateurs 2015-2021 des cours d'eau bretons : les actions 2017 en quelques chiffres
DESCRIPTION
Un résumé des suivis et des études menés en 2017, un bilan des études et des travaux de restauration de la continuité écologique et les principales décisions prises par le COGEPOMI des cours d'eau bretons.

URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Volet poissons migrateurs 2015-2021 des cours d'eau bretons : les actions 2017 en quelques chiffres |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Bretagne Grands Migrateurs |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 20 janvier 2018 |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Bretagne grands migrateurs (BGM) |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | inventaire écologique, poisson migrateur |
keyboard_arrow_right | N° de bulletin : | 2017 |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
keyboard_arrow_right | Collection : | Volet poissons migrateurs 2015-2021 des cours d'eau bretons : retour sur les actions |
Organisme Associé
arrow_forward
Bretagne Grands Migrateurs