Dernière mise à jour le :
20 janvier 2013
SYNTHESE DES CONNAISSANCES ACQUISES SUR L'AVAL DU BASSIN VERSANT DE LA PENFELD
DESCRIPTION
Dans le cadre du Sage Elorn, une étude analyse l'origine des pollutions émises sur le secteur de la Penfeld et décrit l'état de perturbation du milieu (eau douce, eau de mer). Des propositions sont avancées pour améliorer la qualité des eaux et du milieu.
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | SYNTHESE DES CONNAISSANCES ACQUISES SUR L'AVAL DU BASSIN VERSANT DE LA PENFELD |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Idhesa Bretagne Océane (IDHESA), Conseil général du Finistère (CG29), COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, Agence de l'eau Loire-Bretagne |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 20 janvier 2013 |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | évaluation écologique, pollution de l'eau |
keyboard_arrow_right | Mots-clés libres : | SAGE/GESTION DE L'ENVIRONNEMENT/POLLUTION DE L'EAU |
keyboard_arrow_right | Localisation : | ELORN |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organismes Associés
arrow_forward
Agence de l'eau Loire-Bretagne
arrow_forward
Conseil départemental du Finistère