Dernière mise à jour le :
1 janvier 2020
Synthèse des actions de l'OEB
DESCRIPTION
L'Observatoire de l'environnement fait dans ce document la synthèse de ses actions sur l'année passée (rapport d'activité). Les actions abordées sont les suivantes : Faciliter laccès à linformation, Suivre létat de lenvironnement en Bretagne, Fournir des services en données environnementales et aider les territoires, Contribuer à lexpertise territoriale, Sensibiliser et communiquer, Des temps forts en réseau, Fonctionnement.
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Synthèse des actions de l'OEB |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Bilans périodique |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 1 janvier 2020 |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | patrimoine animal, Eau, Déchets, énergie, Paysages, biomasse, changement climatique, donnée environnementale, sensibilisation du public |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
LISTE DES NUMEROS OU BULLETINS
Rechercher les bulletins
arrow_forward
Par numéro :
arrow_forward
Par date :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date | Titre |
---|---|---|
N°2022 | 11/05/2023 | Synthèse des actions 2022 de l'OEB |
N°2021 | 10/05/2022 | Synthèse des actions 2021 de l'OEB |
N°2020 | 10/05/2021 | Synthèse des actions 2020 de l'OEB |
N°2019 | 10/05/2020 | Synthèse des actions 2019 de l'OEB |
Organisme Associé
arrow_forward
Observatoire de l'environnement en Bretagne