Dernière mise à jour le :
17 janvier 2018
Profil de vulnérabilité conchylicole Rance Frémur baie de Beaussais
DESCRIPTION
Ce Profil de vulnérabilité conchylicole a été élaboré par la Commission locale de l’eau du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais, COEUR Émeraude et Eau du Pays de Saint-Malo, en partenariat avec Ifremer. Cette démarche, initiée en 2016 à l’échelle du littoral du périmètre du SAGE, a pour objectif d’identifier et de résorber les flux de pollution fécale qui parviennent en mer pour améliorer durablement la qualité sanitaire des eaux littorales et pérenniser les usages. L’étude répond à une disposition du SDAGE Loire-Bretagne et fait suite à des menaces de déclassement de certaines zones conchylicoles.

URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Profil de vulnérabilité conchylicole Rance Frémur baie de Beaussais |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Coeur Emeraude, Etablissement public territorial de bassin Rance Frémur Baie de Beaussais, Eau du Pays de Saint Malo, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 17 janvier 2018 |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Etablissement public territorial de bassin Rance Frémur Baie de Beaussais (EPTB) |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | qualité de l'eau, conchyliculture |
keyboard_arrow_right | Localisation : | RANCE - FREMUR - BAIE DE BEAUSSAIS |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organismes Associés
arrow_forward
Eau du Pays de Saint Malo