Dernière mise à jour le :
12 septembre 2019
Plan national d’actions pour la mulette perlière – Déclinaison régionale Bretagne 2016-2021 – Bilan d’activités 2018
DESCRIPTION
Rapport d'activité 2018 de la déclinaison régionale Bretagne du PNA en faveur de la mulette perlière.
La déclinaison régionale Bretagne du PNA en faveur de la Mulette perlière a fait suite au LIFE+ "Conservation de la moule perlière d'eau douce du massif Armoricain" (2010-2016). L'ensemble des actions réalisées de fin 2016 et sur l'année 2017 sont disponibles au téléchargement dans le rapport d'activité 2017.

URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Plan national d’actions pour la mulette perlière – Déclinaison régionale Bretagne 2016-2021 – Bilan d’activités 2018 |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Bilans périodique |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) personne(s) : | Capoulade Marie, Blaize Christine, Pasco, Pierre-yves |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 12 septembre 2019 |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | coquillage, mollusque, écosystème aquatique, protection de la faune et de la flore, indicateur biologique |
keyboard_arrow_right | Mots-clés libres : | moule, eau douce |
keyboard_arrow_right | N° de bulletin : | 2018 |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
keyboard_arrow_right | Collection : | Plan national d’actions pour la mulette perlière – Déclinaison régionale Bretagne 2016-2021 – Bilan d’activités |
Organisme Associé
arrow_forward
Bretagne vivante