Dernière mise à jour le :
21 juin 2022
Mémento des Chiffres clés en Bretagne en 2020 - Conférence bretonne de la transition énergétique du 21 juin 2022
DESCRIPTION
Mémento des chiffres clés en Bretagne pour l'année 2020 diffusé à l'occasion de la conférence bretonne de la transition énergétique. Cette conférence s'est déroulée le 21 juin 2022 à Rennes et s'inscrit dans la stratégie régionale « Ambition Climat Énergie ».
Au sommaire du mémento :
- La consommation d'énergie
- La production d'énergie
- Le parc de production d'énergies renouvelables et de récupération
- L'inventaire des émissions de gaz à effet de serre
- L'empreinte carbone des Bretons
- Les polluants atmosphériques

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Mémento des Chiffres clés en Bretagne en 2020 - Conférence bretonne de la transition énergétique du 21 juin 2022 |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Bilans périodique |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Région Bretagne, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Préfecture de la région Bretagne, Association pour la surveillance de la qualité de l'air de la région Bretagne, Observatoire de l'environnement en Bretagne |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 21 juin 2022 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 8 p. |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | production d'énergie, consommation d'énergie, énergie éolienne, énergie hydroélectrique, énergie solaire, biogaz, cogénération, bois à usage de combustible, énergie à base de pétrole, gaz à effet de serre, affectation des sols, pollution de l'air, source d'énergie renouvelable, énergie électrique |
keyboard_arrow_right | Mots-clés libres : | Stock de carbone |
keyboard_arrow_right | N° de bulletin : | 2022 |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
keyboard_arrow_right | Collection : | Mémento des chiffres clés en Bretagne - conférence bretonne de la transition énergétique |
Organismes Associés
arrow_forward
Agence de la transition écologique
arrow_forward
Préfecture de la région Bretagne
arrow_forward
Observatoire de l'environnement en Bretagne