Dernière mise à jour le :
1 novembre 2019
Les fiches «taxonomiques»
DESCRIPTION
Dans le cadre de l’Observatoire des invertébrés continentaux de Bretagne, le Groupe d’étude des invertébrés armoricains a élaboré des fiches taxonomiques sur les coléoptères aquatiques et les sangsues d’eau douce. Ces fiches synthétisent l’essentiel des connaissances acquises sur ces deux groupes : éléments de biologie et d’écologie, état des connaissances en terme de répartition et de conservation, méthodes d’observation et d’identification
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Les fiches «taxonomiques» |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Brochures |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Groupe d'étude des invertébrés armoricains |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 1 novembre 2019 |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Groupe d'étude des invertébrés armoricains (GRETIA) |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | invertébré |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
LISTE DES NUMEROS OU BULLETINS
Rechercher les bulletins
arrow_forward
Par numéro :
arrow_forward
Par date :
Numéro ou élément de périodique | Mention de date | Titre |
---|---|---|
N°3 | 08/01/2021 | Les fiches « taxonomiques » n°3: Les hétéroptères aquatiques |
N°2 | 27/05/2020 | Les fiches « taxonomiques » n°2: Les sangsues d’eau douce de Bretagne |
N°1 | 01/11/2019 | Les fiches « taxonomiques » n°1: Les coléoptères aquatiques |
Organisme Associé
arrow_forward
Groupe d'étude des invertébrés armoricains