Dernière mise à jour le :
1 août 2019
Le douglas en Bretagne : étude stationnelle et sylvicole
DESCRIPTION
Cette étude sur le douglas en Bretagne a été rédigée à partir du mémoire de fin d’étude d’Augustin Lespinet, élève ingénieur à Bordeaux Sciences Agro, soutenu en juillet 2018. Il a été réalisé dans le cadre du Référentiel forestier régional (RFR) de Bretagne.
Sommaire de cette étude :
1) Présentation de l'essence
2) Peuplements étudiés
3) Résultats
4) Propositions d'itinéraires sylvicoles pour les futaies de plus de 15 ans

URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Le douglas en Bretagne : étude stationnelle et sylvicole |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) personne(s) : | Lespinet,Augustin, Colombet,Michel, Bouvier,Marine |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Centre régional de la propriété forestière Bretagne - Pays de la Loire |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 1 août 2019 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 34 |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Centre régional de la propriété forestière de Bretagne (CRPF) |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | forêt, arbre, peuplement (biologique) |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organisme Associé