Dernière mise à jour le :
20 janvier 2015
Inventaires des zones humides et des cours d'eau sur la commune de Pledeliac, le Gouray, Jugon les Lacs, Tramain, Plenee Jugon,
DESCRIPTION
Inventaire de Zones humides dans 5 communes du SAGE de la Baie de SaintBrieuc et du SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye, permettant la préservation de la qualité des milieux.
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Inventaires des zones humides et des cours d'eau sur la commune de Pledeliac, le Gouray, Jugon les Lacs, Tramain, Plenee Jugon, |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | BUREAU D'ETUDES EF ETUDES, Conseil général des Côtes d'Armor (CG 22), Agence de l'eau Loire-Bretagne |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 20 janvier 2015 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 65+66+68+77+63 pages |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | inventaire (environnement), zone humide |
keyboard_arrow_right | Mots-clés libres : | INVENTAIRE |
keyboard_arrow_right | Localisation : | TRAMAIN, PLENEE-JUGON, JUGON-LES-LACS - COMMUNE NOUVELLE, PLEDELIAC |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organismes Associés
arrow_forward
Agence de l'eau Loire-Bretagne
arrow_forward
Conseil départemental des Côtes-d'Armor