Vulnérabilité au transfert de pesticides en Bretagne
Vulnérabilité au transfert de pesticides en Bretagne d'après la méthode ARPEGES (Analyse du Risque PEsticides pour la Gestion des Eaux de Surface).
Classe de vulnérabilités ARPEGES intégrant tous les types de transfert (ruissellement de surface, ruissellement de subsurface et drainage agricole), le taux de matière organique des sols et la densité du linéaire de haies.
Date de modification | 18 novembre 2020 |
Date de création | 18 novembre 2020 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Lundi, 31 décembre, 2018 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Document "Etat des lieux 2019 - Note méthodologique - Masses d’eau superficielles - Caractérisation des pressions pollutions diffuses brutes en pesticides", Secrétariat technique de bassin, 2019. Carte produite d’après la méthode ARPEGES (Analyse du Risque PEsticides pour la Gestion des Eaux de Surface) développée par l'IRSTEA (2019). |
Organismes associés |