Les risques côtiers en Bretagne
Jeu de données concernant l'exposition du littoral breton aux risques côtiers, les dégâts causés par les tempêtes dans les communes littorales, les sites d'observation des aléas érosion et submersion marine en Bretagne.
Carte réalisée dans le cadre du projet Observatoire Intégré des Risques Côtiers (Osirisc).
Le présent tableau est indissociable de la carte des "Principaux sites d'observation des aléas érosion et submersion marines en Bretagne", puisqu’il renseigne des données dont la représentation cartographique n’est pas pertinente.
Date de modification | 15 juin 2020 |
Date de création | 15 juin 2020 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((-6.21826171875 47.116993495944, -6.21826171875 48.924424234242, -0.72509765625 48.924424234242, -0.72509765625 47.116993495944)) |
Couverture Temporelle | Jeudi, 31 décembre, 1981 - 23:00 - Jeudi, 30 avril, 2020 - 22:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Projet Observatoire Intégré des Risques Côtiers (Osirisc), UBO, 2020.Base de données tempête, BRGM, 2020. |
Organismes associés |