Dernière mise à jour le :
15 juin 2020
Le réseau de marégraphes côtiers en Bretagne
Description
Les variations du niveau de la mer sont mesurées à partir de capteurs que l’on appelle des marégraphes. Les observations de chacun d’entre eux sont accessibles en temps réel sur le site REFMAR (Réseau de référence des observations marégraphiques) et sur le portail data.shom.fr.
RESSOURCES
(2)
métadonnées
Date de modification | 15 juin 2020 |
Date de création | 21 mai 2015 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((-5.86669921875 47.199915049102, -5.86669921875 48.954011811031, -0.90087890625 48.954011811031, -0.90087890625 47.199915049102)) |
Couverture Temporelle | Mercredi, 31 décembre, 2014 - 23:00 - Mercredi, 30 décembre, 2020 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | REFMAR (SHOM). |
Organismes associés |
-
''
-