Prélèvements d'eau brute soumis à redevances en Bretagne
Jeu de données proposant les volumes d'eau brute prélevés soumis à redevances, tous types d'eau confondus (eaux de surface / eau souterraines) et tous usages confondus (AEP, irrigation, industrie).
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Date de modification | 26 octobre 2023 |
Date de création | 6 août 2018 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Jeudi, 31 décembre, 1998 - 23:00 - Vendredi, 31 décembre, 2021 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | BNPE (Banque nationale des prélèvement en eau), Agence de l'Eau Loire-Bretagne. |
Organismes associés |