Le radon en Bretagne
Jeu de données sur le potentiel radon par commune en Bretagne.
Carte réalisée à partir du travail de l’IRSN à la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, qui a permis d’établir une cartographie du potentiel radon et qui conduit à classer les communes en 3 catégories.Pour plus de détail, accéder à la cartographie dynamique.
Date de modification | 2 juin 2022 |
Date de création | 1 septembre 2018 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((-5.86669921875 47.199915049102, -5.86669921875 48.954011811031, -0.90087890625 48.954011811031, -0.90087890625 47.199915049102)) |
Couverture Temporelle | Mercredi, 31 octobre, 2018 - 23:00 - Lundi, 31 décembre, 2018 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | IRSN, 2018 |
Organismes associés |