Phosphore total - Qualité des cours d'eau bretons
Jeu de données présentant la concentration en phosphore total dans les cours d'eau bretons.
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Visualisation de la donnée interactive : accès au visualiseur simple de GéoBretagne. Métadonnée complète de la donnée cartographique (et téléchargement de la donnée) : accès au catalogue GéoBretagne.
Date de modification | 1 décembre 2023 |
Date de création | 6 juillet 2018 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Mercredi, 31 décembre, 2014 - 23:00 - Samedi, 31 décembre, 2022 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | AELB (BD OSUR), OFB (Naiades), DREAL (LYXEA). Traitement : Observatoire de l'environnement en Bretagne. |
Organismes associés |