Invertébrés - Qualité des cours d'eau bretons vis-à-vis de l'indice I2M2
Jeu de données présentant l'indice invertébrés multimétrique (I2M2) (note indice et métriques) pour les sites bretons, ainsi que les résultats de l'outil diagnostic. Ces indices sont calculés via le site SEEE (Système d’évaluation de l’état des eaux de la plateforme EauFrance) selon des méthodes normalisées. Les macro-invertébrés benthiques sont des organismes plus ou moins polluo-sensibles, qui témoignent de la qualité de l’eau (charge en matière organique principalement) et de la qualité et diversité des habitats d’un cours d’eau.
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Date de modification | 18 octobre 2022 |
Date de création | 24 septembre 2019 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Lundi, 31 décembre, 2012 - 23:00 - Vendredi, 31 décembre, 2021 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Dreal Bretagne, AFB - SEEE (Système d’évaluation de l’état des eaux). Traitement : Observatoire de l'environnement en Bretagne. |
Organismes associés |