Dernière mise à jour le :
7 juin 2022
Installations de réseaux mobiles en Bretagne
Description
Jeu de données sur les installations de réseaux mobiles par commune en Bretagne.
RESSOURCES
(1)
métadonnées
Date de modification | 7 juin 2022 |
Date de création | 7 juillet 2022 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Samedi, 1 janvier, 2022 - 00:00 |
Licence | License Not Specified |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Agence nationale des fréquences (ANFR) OpenData, 2022. |
Organismes associés |
-
''
-