Éolien terrestre en Bretagne
Jeu de données concernant l'éolien terrestre en Bretagne.
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Visualisation de la donnée interactive : accès au visualiseur simple de GéoBretagneMétadonnée complète de la donnée cartographique (et téléchargement de la donnée) : accès au catalogue GéoBretagne
Date de modification | 20 mai 2022 |
Date de création | 26 octobre 2017 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Jeudi, 31 décembre, 2009 - 23:00 - Jeudi, 31 décembre, 2020 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | DREAL Bretagne, Enedis, RTE, base de données Windpower. |
Organismes associés |