Dernière mise à jour le :
2 mai 2015
Émissions de gaz à effet de serre en Bretagne
Description
Jeu de données concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) en Bretagne.
RESSOURCES
(2)
métadonnées
Date de modification | 2 mai 2015 |
Date de création | 2 mai 2015 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Vendredi, 31 décembre, 2004 - 23:00 - Jeudi, 30 décembre, 2010 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | OEB (Ener'GES). |
Organismes associés |
-
''
-