Dernière mise à jour le :
13 mai 2022
Consommation d'électricité en Bretagne
Description
Jeu de données concernant la consommation d'électricité en Bretagne.
RESSOURCES
(8)
Consommation d'électricité par EPCI en 2020 en Bretagne
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Consommation d'électricité en 2016
Visualisation de la donnée interactive : accès au visualiseur simple de GéoBretagneMétadonnée complète de la donnée cartographique (et téléchargement de la donnée) : accès au catalogue GéoBretagne
métadonnées
Date de modification | 13 mai 2022 |
Date de création | 26 octobre 2017 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Mercredi, 31 décembre, 2008 - 23:00 - Jeudi, 31 décembre, 2020 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Enedis, SDES. |
Organismes associés |
-
''
-