Bilan énergétique territorial en Bretagne
Jeu de données concernant les bilans énergétiques territoriaux en Bretagne.
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Date de modification | 7 juin 2022 |
Date de création | 30 novembre 2020 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Samedi, 1 janvier, 2000 - 00:00 - Jeudi, 31 décembre, 2020 - 00:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Abibois, Ademe Bretagne, AFGNV, Aile, Aloen, CFBP, CG22, CPDP, Dreal Bretagne, EACEI, EDF SEI, Enedis, Exploitants/Maîtres d'ouvrages, Fedene, Gerep, GRDF, GRTgaz, Insee, IREP, Observ'er, OEB, Rennes Métropole, RTE, SDES, Sinoe, SNCU, SOeS, UFBP, UFIP, Union de aéroports français, Véolia-eau. |
Organismes associés |