Dernière mise à jour le :
1 août 2022
Les algues vertes en Bretagne
Description
Jeu de données concernant les algues vertes en Bretagne.
RESSOURCES
(19)
métadonnées
Date de modification | 1 août 2022 |
Date de création | 1 septembre 2018 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Lundi, 31 décembre, 2001 - 23:00 - Jeudi, 31 décembre, 2020 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | CEVA, Draaf Bretagne. |
Organismes associés |
-
''
-