Dernière mise à jour le :
20 janvier 2011
CONTRAT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN DE L'ABER ILDUT : ACQUISITION, ANALYSE ET INTERPRETATION DE DONNEES HYDROBIOLOGIQUES SUR LE BASSIN VERSANT DE L'ILDULT ET SUIVI PISCICOLE
DESCRIPTION
Dans le cadre du CRE de l'Aber Ildut, l'étude recueille diverses données mesurant l'impact des aménagements effectués sur les cours d'eau : indice IBGN, indice poisson de rivière, cartographie des habitats, indice d'abondance truite (suivi piscicole bassin versant de l'Aber Ildut).
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | CONTRAT DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN DE L'ABER ILDUT : ACQUISITION, ANALYSE ET INTERPRETATION DE DONNEES HYDROBIOLOGIQUES SUR LE BASSIN VERSANT DE L'ILDULT ET SUIVI PISCICOLE |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) personne(s) : | MICHAT L , EMAED |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Agence de l'eau Loire-Bretagne, FEDERATION DE PECHE FINISTERE, Communauté de Communes Pays d'Iroise |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 20 janvier 2011 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 104 p. |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | bassin versant, programme environnemental, cours d'eau, qualité de l'eau |
keyboard_arrow_right | Mots-clés libres : | Inventaire piscicole/Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)/Contrat Restauration Entretien (CRE) |
keyboard_arrow_right | Localisation : | FINISTERE |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organismes Associés
arrow_forward
Agence de l'eau Loire-Bretagne