Dernière mise à jour le :
1 mars 2012
CARTOGRAPHIE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS SUR LE BASSIN VERSANT DU SCORFF A PARTIR D'IMAGES SATELLITAIRES SPOT : HIVER 2010-2011 ET ETE 2011
DESCRIPTION
L'étude, grâce aux images satellitaires, met en évidence l'occupation et l'utilisation des sols sur le bassin versant du Scorff (hiver, été) ainsi que des indications sur l'évolution des surfaces naturelles et l'abandon des fonds de vallée.
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | CARTOGRAPHIE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS SUR LE BASSIN VERSANT DU SCORFF A PARTIR D'IMAGES SATELLITAIRES SPOT : HIVER 2010-2011 ET ETE 2011 |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Université Rennes, Agence de l'eau Loire-Bretagne |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 1 mars 2012 |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | occupation du sol, télédétection |
keyboard_arrow_right | Mots-clés libres : | TELEDETECTION SATELLITAIRE/PRATIQUE AGRICOLE/SAGE |
keyboard_arrow_right | Localisation : | SCORFF |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organisme Associé
arrow_forward
Agence de l'eau Loire-Bretagne