Dernière mise à jour le :
1 mai 2019
CARMA : caractérisation des macroalgues opportunistes dans les baies à algues vertes bretonnes
DESCRIPTION
Le projet CARMA porté par le CEVA s'intéresse aux proliférations d'algues vertes sur 4 baies : Fresnaye, Lancieux, Saint Brieuc et Douarnenez. Il s’agit de confirmer le lien entre l'apparition de nouvelles espèces de macroalgues et la diminution de la quantité des nutriments disponibles dans les « baies à algues vertes » pour apporter aux gestionnaires des éléments de réponse quant à l'origine du développement des algues opportunistes.

URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | CARMA : caractérisation des macroalgues opportunistes dans les baies à algues vertes bretonnes |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Documents de planification |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) personne(s) : | Ceva, Pleubian |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Conseil régional de Bretagne |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 1 mai 2019 |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | prolifération d'algues, marée verte, planification régionale, projet de recherche |
keyboard_arrow_right | Localisation : | RANCE - FREMUR - BAIE DE BEAUSSAIS, BAIE DE SAINT-BRIEUC, BAIE DE DOUARNENEZ, ARGUENON - BAIE DE LA FRESNAYE |
keyboard_arrow_right | N° de bulletin : | 3 |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
keyboard_arrow_right | Collection : | Eau et milieux aquatiques : Des connaissances opérationnelles pour agir en Bretagne |
Organismes Associés
arrow_forward
Conseil régional de Bretagne
arrow_forward
Centre d'étude et de valorisation des algues