Dernière mise à jour le :
20 janvier 2010
Bassin versant de l'Aff ouest : inventaire cartographique des zones humides et des cours d'eau (document de synthèse)
DESCRIPTION
Présentation de l'intérêt d'un inventaire cartographique des zones humides (épuration des eaux, régulation des débits, biodiversité) - Méthodologie de l'inventaire : période, repérage, classement des zones (nomenclature, grille de détermination), recensement des ruisseaux - Résultats de l'inventaire cartographique de Guer et de Reminiac - Annexes, code corine biotope, et fiches de description et de gestion des principaux milieux humides.
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Bassin versant de l'Aff ouest : inventaire cartographique des zones humides et des cours d'eau (document de synthèse) |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | COMMUNE DE REMINIAC, COMMUNE DE GUER, ASSOCIATION DU GRAND BASSIN DE L'OUST, Agence de l'eau Loire-Bretagne |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 20 janvier 2010 |
keyboard_arrow_right | Editeur(s) : | Agence de l'eau Loire-Bretagne (AELB) |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | zone humide, réseau hydrographique |
keyboard_arrow_right | Localisation : | VILAINE |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organisme Associé
arrow_forward
Agence de l'eau Loire-Bretagne