Dernière mise à jour le :
17 décembre 2020
Optimiser le rendement des chaufferies bois (interreg OPTIWOOD - Plan bois-énergie Bretagne)
DESCRIPTION
Pendant deux saisons de chauffe, les partenaires du projet OPTIWOOD ont mesuré les performances de 12 chaufferies bois pilotes dans l’objectif de les améliorer. Grâce à un travail étroit avec les opérateurs, les constructeurs, sociétés d’exploitation, toutes les chaufferies ont gagné en efficacité et réalisé des économies.

URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | Optimiser le rendement des chaufferies bois (interreg OPTIWOOD - Plan bois-énergie Bretagne) |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Association d'initiatives locales pour l'énergie et l'environnement |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 17 décembre 2020 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 20 |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | bois à usage de combustible, energie de la biomasse |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organisme Associé