Dernière mise à jour le :
28 août 2012
La biodiversité marine en Bretagne
Description
Cette carte présente une vision synthétique des éléments de biodiversité marine et des habitats d'intérêt communautaire en Bretagne.
métadonnées
Date de modification | 28 août 2012 |
Date de création | 28 août 2012 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Jeudi, 31 décembre, 2009 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Bretagne Vivante-SEPNB, Ifremer, Océanopolis 2009, Observatoire IUEM Brest, 2010. |
Organismes associés |
-
''
-