Production d'énergie renouvelable et de récupération en Bretagne
Jeu de données concernant la production d'énergie renouvelable et de récupération sur les territoires en Bretagne.
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Date de modification | 29 octobre 2021 |
Date de création | 30 novembre 2020 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Samedi, 1 janvier, 2000 - 00:00 - Jeudi, 31 décembre, 2020 - 00:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Abibois, Ademe Bretagne, Aile , Aloen, Cerema, CG22, Dreal Bretagne, EDF, Enedis, Exploitants/Maîtres d'ouvrages, Fedene, Gerep, GRDF, GRTgaz, OEB, Observ'er, Rennes Métropole, RTE, SDES, Sinoe, SNCU, SOeS, The Wind Power, Véolia-eau, Viaseva. |
Organismes associés |