Production d'énergie en Bretagne
Jeu de données concernant la production d'énergie dans les territoires en Bretagne.
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Date de modification | 5 juin 2023 |
Date de création | 30 novembre 2020 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Samedi, 1 janvier, 2000 - 00:00 - Vendredi, 31 décembre, 2021 - 00:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | ODRE, ORE, SDES, Enedis, EDF, EDF SEI, GRDF, GRT Gaz, AILE, Fibois, Association météo Bretagne, OEB, Sinoe, Ademe, Observ'ER, Dreal Bretagne, Gerep, Rennes Métropole, Brest Métropole, INSEE. |
Organismes associés |