Dernière mise à jour le :
5 juillet 2021
La production agricole biologique en Bretagne
Description
Jeu de données sur la production agricole biologique en Bretagne.
RESSOURCES
(1)
Cartographie dynamique : production agricole biologique
Accéder à la carte dynamique des chiffres de production agricole biologique sur un territoire donné (site de la FRAB).Plus d'information sur le site de la FRAB.
métadonnées
Date de modification | 5 juillet 2021 |
Date de création | 5 juillet 2021 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Vendredi, 1 janvier, 2010 - 00:00 - Mardi, 31 décembre, 2019 - 00:00 |
Licence | License Not Specified |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne (FRAB) |
Organismes associés |
-
''
-