Écoulements superficiels en Bretagne
Écoulements superficiels en Bretagne, exprimés en milliards de m3 par année hydrologique (1er septembre au 31 août).
⚠️ Accéder au fichier de données sur le portail des données ouvertes de l'OEB.
Date de modification | 21 février 2019 |
Date de création | 21 février 2019 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((-5.86669921875 47.199915049102, -5.86669921875 48.954011811031, -0.90087890625 48.954011811031, -0.90087890625 47.199915049102)) |
Couverture Temporelle | Samedi, 31 août, 1991 - 23:00 - Mercredi, 30 août, 2017 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | DREAL Bretagne |
Organismes associés |