Dernière mise à jour le :
8 juin 2016
Consommation d'énergie finale en Bretagne
Description
Lot de cartes présentant la consommation d'énergie finale ainsi que sa répartition par secteurs (résidentiel-tertiaire, transports, industrie, agriculture-pêche) par pays en Bretagne.
RESSOURCES
(2)
métadonnées
Date de modification | 8 juin 2016 |
Date de création | 8 juin 2016 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((253434.03442383 47.193196549979, 253434.03442383 48.954733283103, 253439.28588867 48.954733283103, 253439.28588867 47.193196549979)) |
Couverture Temporelle | Samedi, 1 janvier, 2005 - 00:00 - Vendredi, 31 décembre, 2010 - 00:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact |
contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | SOeS, Dreal Bretagne, Draaf Bretagne, GRTgaz, GrDF, RTE, ERDF, CPDP, CFBP, Insee, Météo France, aile, Abibois, CRAB, ORTB, Exploitants des UIOM. |
Organismes associés |
-
''
-