Dernière mise à jour le :
24 octobre 2016
Avancement de l'état des connaissances des zones humides sur les territoires de Sage en Bretagne
Description
Jeu de cartes présentant l'avancement de l'état des connaissances des zones humides en Bretagne, sur les territoires de Sage (Schéma d'aménagement et de gestion de l'eau).
RESSOURCES
(5)
Inventaire des zones humides sur les territoires de Sage : état d'avancement par commune
Accéder à la cartographie de l'état d'avancement de l'inventaire des zones humides mis à jour par le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humide : fiche de métadonnée.
métadonnées
Date de modification | 24 octobre 2016 |
Date de création | 24 octobre 2016 |
Emprise Spatiale | POLYGON ((-5.86669921875 47.199915049102, -5.86669921875 48.954011811031, -0.90087890625 48.954011811031, -0.90087890625 47.199915049102)) |
Couverture Temporelle | Samedi, 31 décembre, 2011 - 23:00 - Vendredi, 30 décembre, 2016 - 23:00 |
Licence | Licence ouverte (licence Etalab) |
Nom du Contact | Observatoire de l'environnement en Bretagne |
Courriel du Contact | contactbretagne-environnement.fr |
Condition d'accès | Public |
Sources | Forum des marais atlantiques, Dreal Bretagne. |
Organismes associés |
-
''
-