Dernière mise à jour le :
20 janvier 2010
La Bretagne a doublé ses surfaces artificialisées en 20 ans
DESCRIPTION
Occupant plus de 7 % du territoire régional, les surfaces artificialisées progressent très rapidement en Bretagne : elles ont doublé en 20 ans.Pendant la même période, la population régionale n'augmentait que de 11,7 %. Près de 4 000 ha ont ainsi été utilisés chaque année pour la croissance urbaine entre 1985 et 2005, soit l'équivalent de la superficie urbanisée de Rennes.Ce document rapporte les résultats d'un travail collaboratif mettant en lumière, grâce à des cartes et données chiffrées, la progression de l'artificialisation du territoire régional.
URL
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE DETAILLÉE
keyboard_arrow_right | Titre : | La Bretagne a doublé ses surfaces artificialisées en 20 ans |
keyboard_arrow_right | Type de documentation : | Rapports |
keyboard_arrow_right | Auteur(s) organisme(s) : | Agence d'urbanisme et de développement économique du pays de Lorient (Audélor), Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération rennaise, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Morbihan, Agence d’urbanisme du pays de Brest (Adeupa Brest), Quimper Cornouaille Développement, CAD22 |
keyboard_arrow_right | Date de publication : | 20 janvier 2010 |
keyboard_arrow_right | Nombre de pages : | 8 p. |
keyboard_arrow_right | Tags thématiques : | occupation du sol, aménagement du territoire, sol, urbanisation |
keyboard_arrow_right | Langue : | Français |
Organismes Associés